TIFFANY GINZA ティファニー 銀座
199_ph_02-2
199_ph_02-4
199_ph_02-9
199_ph_02-15
199_ph_02-16
199_ph_02-18
199_ph_01-1
199_ph_01-2
| No. | 199 199 |
| Title | TIFFANY GINZA ティファニー 銀座 |
| Principal use | Retail (exterior) Retail (exterior) |
| Structural Design | TAISEI Corporation 大成建設 |
| Facility Design | TAISEI Corporation 大成建設 |
| Construction | TAISEI Corporation 大成建設 |
| Architectural Design | AOKI Jun, ICHIHARA Noboru 青木淳, 市原昇 |
| Design | 2022.04 - 2023.07 2022.04 - 2023.07 |
| Construction | 2023.07 - 2025.06 2023.07 - 2025.06 |
| Location | Chuo-ku, Tokyo 東京都中央区 |
| Site Area | 720m² 720m² |
| Floor Area | 8,952m² 8,952m² |
| Number of Stories | 13F, B2 13F, B2 |
| Structure | S+RC S+RC |
[P] TIFFANY GINZA ティファニー 銀座
199_ph_02-2
Toggle project details + −
199_ph_02-4
Toggle project details + −
199_ph_02-9
Toggle project details + −
199_ph_02-15
Toggle project details + −
199_ph_02-16
Toggle project details + −
199_ph_02-18
Toggle project details + −
199_ph_01-1
Toggle project details + −
199_ph_01-2